Demografi Desa Jambu
- GEOGRAFI
Secara geografis wilayah Desa Jambu terletak di Barat dari pusat Kecamatan Pajo dengan batas-batas wilayah administrasi sbb :
a. Sebelah Utara : Desa Mbawi Kec.Dompu
b. Sebelah Timur : Desa Lune
c. Sebelah Selatan : Desa Cempi Jaya
d. Sebelah Barat : Teluk Cempi
Kantor Desa Jambu berada di Dusun Kamama, Dusun terjauh dari pusat pemerintahan Desa adalah Dusun Ganta dan Pandai dengan jarak 3 Km. Berdasarkan registrasi kependudukan akhir tahun 2014, Desa Jambu memiliki jumlah penduduk 2.065 jiwa, yang menyebar pada 6(Enam) dusun. Penyebaran penduduk tidak merata dalam arti bahwa ada dusun yang jumlah penduduknya lebih padat jika dibandingkan dengan dusun lainnya yang walaupun luas wilayahnya lebih kecil. Mata pencarian masyarakat sebagian besar dari sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Nelayan dan Perdagangan dll.
2. KEADAAN SOSIAL
Intensifikasi Lahan dan Kondisi Prasarana Wilayah Tata guna lahan
| No | Jenis Lahan | Luas (Ha) | % | Ket |
| 1 | Persawahan | 342,80 | 100 % | |
| 2 | Tegalan/Lahan kering | 274,60 | 100 % | |
| 3 | Perkebunan | 8 | 100 % | |
| 4 | Pekarangan | 26 | 100 % | |
| 5 | Hutan Negara | 574 | ||
| 6 | Sarana umum | 8,5 | 100 % | |
| 7 | Lain-lain | 92,1 |
Prasarana Wilayah
| No | Jenis Sarana Prasrana | Jumlah | Pemanfaat | Kondisi | Ket. | |
| Layak | Tdk Layak | |||||
| a. | Prasarana Trasportasi | |||||
| 1 | Jalan Kabupaten | 20 km | X | |||
| 2 | Jalan Antar Desa | 11 km | X | |||
| 3 | Usaha Tani | 6 km | X | |||
| 4 | Jalan Lingkungan | 2 km | X | |||
| 5 | Gang | 4 km | X | |||
| 6 | Jembatan | 3 bh | X | |||
| b. | Prasarana Air Bersih & Sanitasi | |||||
| 1 | PDAM | km | ||||
| 2 | Perpipaan | 3 km | X | |||
| 3 | PMA | |||||
| 4 | Mata air | 2 ttk | X | |||
| 5 | Sumur Gali | 30 bh | X | |||
| 6 | Jamban Keluarga | 193 bh | X | |||
| c. | Prasarana Pelayanan Kesehatan | |||||
| 1 | Puskesmas Pembantu | bh | ||||
| 2 | Polindes | 1 bh | X | |||
| 3 | Posyandu | 4 bh | X | |||
| 4 | Puskesmas | bh | ||||
| d. | Prasarana Pendidikan dan Ibadah | 9 bh | X | |||
| 1 | TK | 1 bh | X | |||
| 2 | SD | 3 bh | X | |||
| 3 | Masjid | 4 bh | X | |||
| 4 | Musholla | 1 bh | X | |||
| 5 | MIS | bh | ||||
| 6 | MTS | bh | ||||
| 7 | PAUD | 3 bh | X | |||
| 8 | TPQ | 3 bh | X | |||
Data Penduduk Menurut Pendidikan
| No | Jenjang Pendidikan | Jumlah ( org ) |
| 1 | Tidak bisa baca tulis | 191 |
| 2 | Tidak Tamat SD | 61 |
| 3 | Tamat SD & Setara Kejar Paket A | 670 |
| 4 | Tidak Tamat SMP | |
| 5 | Tamat SMP & Setara Kejar Paket B | 360 |
| 6 | Tidak tamat SMA | |
| 7 | Tamat SMA & Setara kejar paket C | 303 |
| 8 | Diploma / Sarjana Muda | 7 |
| 9 | Sarjana / Pasca Sarjana | 35 |
| Jumlah | 1627 |
Perhubungan dan Transportasi
| No | `Uraian | Jumlah Dalam ( KM ) |
| 1 | Jalan Setapak ( Sirtu ) | 3 |
| 2 | Jalan Dusun | 8 |
| 3 | Jalan Gang | 7 |
| 4 | Jalan Desa | 21 |
Kesehatan
| Kwalitas Ibu Hamil | Orang |
| Jumlah keguguran kandungan | |
| Jumlah bayi lahir | 30 |
| Jumlah bayi lahir mati | |
| Jumlah bayi lahir hidup | 30 |
| Jumlah bayi mati usia 0-1 bln | |
| Jumlah bayi mati usia 1-12 bln | |
| Jumlah bayi lahir berat kurang 2,5 kg | |
| Jumlah bayi 0-5 thn hidup menderita kelainan | |
| Status Gizi Balita | |
| Jumlah Balita | 220 |
| Jumlah Balita bergizi buruk | |
| Jumlah balita bergizi baik | 220 |
| Jumlah balita bergizi kurang | |
| Jumlah balita begizi lebih | |
| Keluarga Berencana | |
| Jumlah Akseptor KB | 250 |
| Jumlah pengguna Alat Kontrasepsi Suntik | 244 |
| Jumlah pengguna Alat Kontrasepsi Spiral | 2 |
| Jumlah pengguna Alat Kontrasepsi Pil | 1 |
| Jumlah pengguna Alat Kontrasepsi Kondom | |
| Jumlah pengguna metode vasektoni | 3 |
| Jumlah penguna MOW | |
| Jumlah pengguna implant | |
| Wabah Penyakit | |
| Muntaber | |
| Demam Berdarah | |
| Kolera | |
| Polio | 220 |
| Cikungunya | |
| Flu Burung | |
| Busung Lapar |
Kondisi Ekonomi
| No | Kondisi Keluarga | KK |
| 1 | PRA SEJAHTERA | 478 |
| 2 | KELUARGA SEJAHTERA 1 | 297 |
| 3 | KELUARGA SEJAHTERA 2 | 132 |
| 4 | KELUARGA SEJAHTERA 3 | 43 |
| 5 | KELUARGA SEJAHTERA 3 PLUS | 3 |
Pembagian Wilayah Desa
| Pembagian Wilayah Administrasi Desa Jambu | |||||
| No | Dusun | Banyaknya | Luas (km2) | ||
| Penduduk | Jenis Kelamin | ||||
| Laki | Prp | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | JAMBU | 412 | 221 | 191 | 7.300 |
| 2 | KAMAMA | 401 | 216 | 185 | 8.100 |
| 3 | PANDAI | 477 | 256 | 221 | 18.000 |
| 4 | GANTA | 222 | 117 | 105 | 3.500 |
| 5 | SANGGALARI | 158 | 79 | 79 | 3.000 |
| 6 | SORO | 395 | 108 | 287 | 4.600 |
| JUMLAH | 2065 | 997 | 1068 | 44.500 | |